
Tapered Roller Bearings — Metric & Inch, SET Cross Reference
NKEN supplies metric and inch tapered roller bearings for truck and trailer axles, agricultural machinery, gearboxes and industrial drives: metric 302, 303, 320, 322 and 323 series, and the full inch SET range with cone-and-cup designations that interchange directly with the numbers your workshop already uses. Single-row sets, double-row and four-row mill bearings are all in the programme.
Below is the complete tapered range, all loaded on this page and searchable from the home-page finder: 306 metric models with dimensions and load ratings, 416 inch cone & cup sets, and 311 SET wheel bearing kits. If you buy by a cone/cup number such as LM67048/LM67010, find it in the tables below — or send the number and we confirm the NKEN set, price and stock.
- Metric series 302, 303, 320, 322, 323 + full inch SET range
- Cone & cup numbers interchange with the sets you already use
- Single-row, double-row and four-row executions
- SET kits for trailer and truck axle repair, OEM-branded packaging available
- Metric and inch catalogues: 1,033 tapered references, all loaded on this page
| Metric series | 302, 303, 320, 322, 323, 313 |
|---|---|
| Inch series | LM, L, M, HM, H series cones & cups; SET1–SET90+ kits |
| Rows | Single, double, four-row |
| Steel | GCr15 / case-carburising steel for inch series |
| Applications | Truck & trailer axles, agriculture, gearboxes, rolling mills |
Tapered Roller Bearings — models, dimensions & cross-reference
Metric series — full range (306 models)
| Model | d (mm) | D (mm) | T (mm) | Cr (N) | C0r (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 | 14000 | 13000 |
| 30302 | — | 42 | 14.25 | 23000 | 20000 |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 20000 | 20000 |
| 32203 | — | 40 | 17.25 | 26000 | 22000 |
| 30303 | — | 47 | 15.25 | 28000 | 26000 |
| 32303 | — | 47 | 20.25 | 27000 | 28000 |
| 32004 | 20 | 42 | 15 | 27000 | 24000 |
| 30204 | — | 47 | 15.25 | 29000 | 28000 |
| 32204 | — | 47 | 19.25 | 39000 | 36000 |
| 30304 | — | 52 | 16.25 | 35000 | 34000 |
| 32304 | — | 52 | 22.25 | 48000 | 46000 |
| 320/22 | 22 | 44 | 15 | 33000 | 28000 |
| 302/22 | — | 50 | 15.25 | 27000 | 26000 |
| 322/22 | — | 50 | 19.25 | 41000 | 36000 |
| 303/22 | — | 56 | 17.25 | 36000 | 34000 |
| 323/22 | — | 56 | 22.25 | 45000 | 43000 |
| 32005 | 25 | 47 | 15 | 33000 | 27000 |
| 33005 | — | 47 | 17 | 38000 | 31000 |
| 30205 | — | 52 | 16.25 | 34000 | 31000 |
| 32205 | — | 52 | 19.25 | 42000 | 37000 |
| 33205 | — | 52 | 22 | 47000 | 43000 |
| 30305 | — | 62 | 18.25 | 48000 | 45000 |
| 31305 | — | 62 | 18.25 | 38000 | 36000 |
| 32305 | — | 62 | 25.25 | 61000 | 57000 |
| 320/28 | 28 | 52 | 16 | 36000 | 33000 |
| 302/28 | — | 58 | 17.25 | 35000 | 33000 |
| 322/28 | — | 58 | 20.25 | 44000 | 40000 |
| 303/28 | — | 68 | 19.75 | 46000 | 44000 |
| 323/28 | — | 68 | 25.75 | 64000 | 60000 |
| 32906 | 30 | 47 | 12 | 24000 | 17000 |
| 32006 | — | 55 | 17 | 45000 | 36000 |
| 33006 | — | 55 | 20 | 50000 | 46000 |
| 30206 | — | 62 | 17.25 | 48000 | 43000 |
| 32206 | — | 62 | 21.25 | 64000 | 54000 |
| 33206 | — | 62 | 25 | 75000 | 64000 |
| 30306 | — | 72 | 20.75 | 60000 | 58000 |
| 31306 | — | 72 | 20.75 | 57000 | 47000 |
| 32306 | — | 72 | 28.75 | 80000 | 72000 |
| 320/32 | 32 | 58 | 17 | 45000 | 36000 |
| 302/32 | — | 65 | 18.25 | 40000 | 38000 |
| 322/32 | — | 65 | 22.25 | 50000 | 46000 |
| 332/32 | — | 65 | 26 | 71000 | 62000 |
| 303/32 | — | 75 | 21.75 | 58000 | 54000 |
| 323/32 | — | 75 | 29.75 | 98000 | 86000 |
| 32907 | 35 | 55 | 14 | 39000 | 27000 |
| 32007 | — | 62 | 18 | 50000 | 41000 |
| 33007 | — | 62 | 21 | 63000 | 51000 |
| 30207 | — | 72 | 18.25 | 61000 | 55000 |
| 32207 | — | 72 | 24.25 | 85000 | 70000 |
| 33207 | — | 72 | 28 | 100000 | 85000 |
| 30307 | — | 80 | 22.75 | 75000 | 71000 |
| 31307 | — | 80 | 22.75 | 61000 | 56000 |
| 32307 | — | 80 | 32.75 | 11000 | 94000 |
| 32908 | 40 | 62 | 15 | 34000 | 47000 |
| 32008 | — | 68 | 19 | 50000 | 65000 |
| 33008 | — | 68 | 22 | 59000 | 82000 |
| 33108 | — | 75 | 26 | 79000 | 103000 |
| 30208 | — | 80 | 19.75 | 61000 | 67000 |
| 32208 | — | 80 | 24.75 | 79000 | 93000 |
| 33208 | — | 80 | 32 | 103000 | 132000 |
| 30308 | — | 90 | 25.25 | 91000 | 102000 |
| 31308 | — | 90 | 25.25 | 81000 | 95000 |
| 32308 | — | 90 | 35.25 | 110000 | 140000 |
| 32909 | 45 | 68 | 15 | 34000 | 50500 |
| 32009 | — | 75 | 20 | 57000 | 76000 |
| 33009 | — | 75 | 24 | 66000 | 93000 |
| 33109 | — | 80 | 26 | 84000 | 115000 |
| 30209 | — | 85 | 20.75 | 67000 | 78000 |
| 32209 | — | 85 | 20.75 | 82000 | 100000 |
| 33209 | — | 85 | 32 | 100000 | 140000 |
| 30309 | — | 100 | 27.25 | 110000 | 126000 |
| 31309 | — | 100 | 27.25 | 100000 | 125000 |
| 32309 | — | 100 | 38.25 | 150000 | 191000 |
| 32910 | 50 | 72 | 15 | 35000 | 57000 |
| 32010 | — | 80 | 20 | 62000 | 88000 |
| 33010 | — | 80 | 24 | 69000 | 103000 |
| 33110 | — | 85 | 26 | 86000 | 121000 |
| 30210 | — | 90 | 21.75 | 77000 | 93000 |
| 32210 | — | 90 | 24.75 | 87000 | 109000 |
| 33210 | — | 90 | 32 | 110000 | 158000 |
| 30310 | — | 110 | 29.25 | 130000 | 152000 |
| 31310 | — | 110 | 29.25 | 120000 | 143000 |
| 32310 | — | 110 | 42.25 | 180000 | 232000 |
| 32911 | 55 | 80 | 17 | 440000 | 73000 |
| 32011 | — | 90 | 23 | 80000 | 118000 |
| 33011 | — | 90 | 27 | 91000 | 138000 |
| 33111 | — | 95 | 30 | 110000 | 155000 |
| 30211 | — | 100 | 22.75 | 93000 | 111000 |
| 32211 | — | 100 | 26.75 | 108000 | 134000 |
| 33211 | — | 100 | 35 | 130000 | 188000 |
| 30311 | — | 120 | 31.5 | 150000 | 179000 |
| 31311 | — | 120 | 31.5 | 120000 | 166000 |
| 32311 | — | 120 | 45.5 | 210000 | 275000 |
| 32912 | 60 | 85 | 17 | 46000 | 78000 |
| 32012 | — | 95 | 23 | 82000 | 123000 |
| 33012 | — | 95 | 27 | 93000 | 145000 |
| 33112 | — | 100 | 30 | 110000 | 164000 |
| 30212 | — | 110 | 23.75 | 105000 | 125000 |
| 32212 | — | 110 | 29.75 | 130000 | 164000 |
| 33212 | — | 110 | 38 | 160000 | 234000 |
| 30312 | — | 130 | 33.5 | 180000 | 210000 |
| 31312 | — | 130 | 33.5 | 145000 | 166000 |
| 32312 | — | 130 | 48.5 | 244000 | 315000 |
| 32913 | 65 | 90 | 17 | 48000 | 85000 |
| 32013 | — | 100 | 23 | 83000 | 128000 |
| 33013 | — | 100 | 27 | 97000 | 156000 |
| 33113 | — | 110 | 34 | 144000 | 211000 |
| 30213 | — | 120 | 24.75 | 123000 | 148000 |
| 32213 | — | 120 | 32.75 | 159000 | 206000 |
| 33213 | — | 120 | 41 | 195000 | 265000 |
| 30313 | — | 140 | 36 | 203000 | 238000 |
| 31313 | — | 140 | 36 | 165000 | 193000 |
| 32313 | — | 140 | 51 | 273000 | 350000 |
| 32914 | 70 | 100 | 20 | 68000 | 265000 |
| 32014 | — | 110 | 25 | 105000 | 160000 |
| 33014 | — | 110 | 31 | 127000 | 204000 |
| 33114 | — | 120 | 37 | 172000 | 250000 |
| 30214 | — | 125 | 26.25 | 131000 | 162000 |
| 32214 | — | 125 | 33.25 | 166000 | 220000 |
| 33214 | — | 125 | 41 | 201000 | 282000 |
| 30314 | — | 150 | 38 | 230000 | 272000 |
| 31314 | — | 150 | 38 | 187000 | 220000 |
| 32314 | — | 150 | 54 | 310000 | 405000 |
| 32915 | 75 | 105 | 20 | 69000 | 114000 |
| 32015 | — | 115 | 25 | 106000 | 167000 |
| 33015 | — | 115 | 31 | 129000 | 212000 |
| 33115 | — | 125 | 37 | 176000 | 265000 |
| 30215 | — | 130 | 27.25 | 139000 | 175000 |
| 32215 | — | 130 | 33.25 | 168000 | 224000 |
| 33215 | — | 130 | 41 | 208000 | 298000 |
| 30315 | — | 140 | 40 | 255000 | 305000 |
| 31315 | — | 160 | 40 | 209000 | 245000 |
| 32315 | — | 160 | 58 | 355000 | 470000 |
| 32916 | 80 | 110 | 20 | 72000 | 121000 |
| 32016 | — | 125 | 29 | 139000 | 216000 |
| 33016 | — | 125 | 36 | 173000 | 284000 |
| 33116 | — | 130 | 37 | 179000 | 287000 |
| 30216 | — | 140 | 28.25 | 160000 | 200000 |
| 32216 | — | 140 | 35.25 | 199000 | 265000 |
| 33216 | — | 140 | 46 | 250000 | 365000 |
| 30316 | — | 170 | 42.5 | 291000 | 350000 |
| 31316 | — | 170 | 42.5 | 270000 | 320000 |
| 32316 | — | 170 | 61.5 | 395000 | 525000 |
| 32917 | 85 | 120 | 23 | 94000 | 157000 |
| 32017 | — | 130 | 29 | 142000 | 224000 |
| 33017 | — | 130 | 36 | 176000 | 296000 |
| 33117 | — | 140 | 41 | 220000 | 340000 |
| 30217 | — | 150 | 30.5 | 183000 | 232000 |
| 32217 | — | 150 | 38.5 | 224000 | 300000 |
| 33217 | — | 150 | 49 | 284000 | 420000 |
| 30317 | — | 180 | 44.5 | 247000 | 293000 |
| 31317 | — | 180 | 44.5 | 242000 | 285000 |
| 32317 | — | 180 | 63.5 | 405000 | 525000 |
| 32918 | 90 | 125 | 23 | 97500 | 168000 |
| 32018 | — | 140 | 32 | 168000 | 270000 |
| 33018 | — | 140 | 39 | 215000 | 360000 |
| 33118 | — | 150 | 45 | 251000 | 390000 |
| 30218 | — | 160 | 32.5 | 208000 | 267000 |
| 32218 | — | 160 | 42.5 | 262000 | 360000 |
| 30318 | — | 190 | 46.5 | 335000 | 405000 |
| 31318 | — | 190 | 46.5 | 264000 | 315000 |
| 32318 | — | 190 | 67.5 | 450000 | 595000 |
| 32919 | 95 | 130 | 23 | 101000 | 178000 |
| 32019 | — | 145 | 32 | 171000 | 280000 |
| 33019 | — | 145 | 39 | 219000 | 375000 |
| 33119 | — | 160 | 49 | 304000 | 473000 |
| 30219 | — | 170 | 34.5 | 226000 | 290000 |
| 32219 | — | 170 | 45.5 | 299000 | 415000 |
| 33219 | — | 170 | 58 | 374000 | 560000 |
| 30319 | — | 200 | 49.5 | 315000 | 365000 |
| 31319 | — | 200 | 49.5 | 292000 | 355000 |
| 32319 | — | 200 | 71.5 | 505000 | 670000 |
| 32920 | 100 | 140 | 25 | 121000 | 206000 |
| 32020 | — | 150 | 32 | 170000 | 281000 |
| 33020 | — | 150 | 39 | 224000 | 390000 |
| 33120 | — | 165 | 52 | 320000 | 520000 |
| 30220 | — | 180 | 37 | 258000 | 335000 |
| 32220 | — | 180 | 49 | 330000 | 465000 |
| 33220 | — | 180 | 63 | 429000 | 655000 |
| 30320 | — | 215 | 51.5 | 410000 | 500000 |
| 31320 | — | 215 | 56.5 | 355000 | 435000 |
| 32320 | — | 215 | 77.5 | 570000 | 770000 |
| 32921 | 105 | 145 | 25 | 126000 | 219000 |
| 32021 | — | 160 | 35 | 201000 | 335000 |
| 33021 | — | 160 | 43 | 245000 | 420000 |
| 33121 | — | 175 | 56 | 310000 | 560000 |
| 30221 | — | 190 | 39 | 287000 | 380000 |
| 32221 | — | 190 | 53 | 380000 | 540000 |
| 33221 | — | 190 | 68 | 480000 | 720000 |
| 30321 | — | 225 | 53.5 | 435000 | 530000 |
| 31321 | — | 225 | 58 | 380000 | 470000 |
| 32321 | — | 225 | 81.5 | 610000 | 825000 |
| 32922 | 110 | 150 | 25 | 127000 | 226000 |
| 32022 | — | 170 | 38 | 236000 | 390000 |
| 33022 | — | 170 | 47 | 288000 | 500000 |
| 33122 | — | 180 | 56 | 369000 | 630000 |
| 30222 | — | 200 | 41 | 325000 | 435000 |
| 32222 | — | 200 | 56 | 420000 | 605000 |
| 30322 | — | 240 | 54.5 | 480000 | 590000 |
| 31322 | — | 240 | 63 | 430000 | 535000 |
| 32322 | — | 240 | 84.5 | 705000 | 970000 |
| 32924 | 120 | 165 | 29 | 162000 | 294000 |
| 32024 | — | 180 | 38 | 245000 | 420000 |
| 33024 | — | 180 | 48 | 292000 | 540000 |
| 33124 | — | 200 | 62 | 450000 | 720000 |
| 30224 | — | 215 | 43.5 | 345000 | 470000 |
| 32224 | — | 215 | 61.5 | 460000 | 680000 |
| 30324 | — | 260 | 59.5 | 560000 | 695000 |
| 31324 | — | 260 | 68 | 515000 | 655000 |
| 32324 | — | 260 | 90.5 | 815000 | 1130000 |
| 32926 | 130 | 180 | 32 | 194000 | 350000 |
| 32026 | — | 200 | 45 | 320000 | 545000 |
| 33026 | — | 200 | 55 | 360000 | 680000 |
| 30226 | — | 230 | 43.75 | 375000 | 505000 |
| 32226 | — | 230 | 67.75 | 530000 | 815000 |
| 30326 | — | 280 | 63.75 | 650000 | 830000 |
| 31326 | — | 280 | 72 | 600000 | 780000 |
| 32326 | — | 280 | 98.75 | 830000 | 1120000 |
| 32928 | 140 | 190 | 32 | 200000 | 375000 |
| 32028 | — | 210 | 45 | 330000 | 580000 |
| 33028 | — | 210 | 56 | 390000 | 680000 |
| 30228 | — | 250 | 45.75 | 420000 | 570000 |
| 32228 | — | 250 | 71.75 | 610000 | 920000 |
| 30328 | — | 300 | 67.75 | 735000 | 950000 |
| 31328 | — | 300 | 77 | 685000 | 905000 |
| 32328 | — | 300 | 107.7 | 1160000 | 1700000 |
| 32930 | 150 | 210 | 38 | 268000 | 490000 |
| 32030 | — | 225 | 48 | 370000 | 655000 |
| 33030 | — | 225 | 59 | 457000 | 865000 |
| 30230 | — | 270 | 49 | 450000 | 605000 |
| 32230 | — | 270 | 77 | 700000 | 1070000 |
| 30330 | — | 320 | 72 | 680000 | 875000 |
| 31330 | — | 320 | 82 | 775000 | 1030000 |
| 32330 | — | 320 | 114 | 1320000 | 1930000 |
| 32932 | 160 | 220 | 38 | 296000 | 570000 |
| 32032 | — | 240 | 51 | 425000 | 750000 |
| 30232 | — | 290 | 52 | 530000 | 730000 |
| 32232 | — | 290 | 84 | 795000 | 1120000 |
| 30332 | — | 340 | 75 | 765000 | 960000 |
| 32332 | — | 340 | 121 | 1210000 | 1770000 |
| 32934 | 170 | 230 | 38 | 258000 | 485000 |
| 32034 | — | 260 | 57 | 505000 | 890000 |
| 30234 | — | 310 | 57 | 63000 | 885000 |
| 32234 | — | 310 | 91 | 930000 | 1450000 |
| 30334 | — | 360 | 80 | 845000 | 1080000 |
| 32334 | — | 360 | 127 | 1370000 | 2050000 |
| 32936 | 180 | 250 | 45 | 350000 | 685000 |
| 32036 | — | 280 | 64 | 640000 | 1130000 |
| 30236 | — | 320 | 57 | 650000 | 930000 |
| 32236 | — | 320 | 91 | 960000 | 1540000 |
| 30336 | — | 380 | 83 | 935000 | 1230000 |
| 32336 | — | 380 | 134 | 1520000 | 2290000 |
| 32938 | 190 | 260 | 45 | 365000 | 715000 |
| 32038 | — | 290 | 64 | 650000 | 1170000 |
| 30238 | — | 340 | 60 | 760000 | 1080000 |
| 32238 | — | 340 | 97 | 1110000 | 1770000 |
| 30338 | — | 400 | 86 | 1010000 | 1340000 |
| 32338 | — | 400 | 140 | 1660000 | 2580000 |
| 32940 | 200 | 280 | 51 | 410000 | 780000 |
| 32040 | — | 310 | 70 | 760000 | 1370000 |
| 30240 | — | 360 | 64 | 825000 | 1180000 |
| 32240 | — | 360 | 104 | 1210000 | 1920000 |
| 30340 | — | 420 | 89 | 1030000 | 1390000 |
| 32340 | — | 420 | 146 | 1820000 | 2870000 |
| 32944 | 220 | 300 | 51 | 490000 | 990000 |
| 32044 | — | 340 | 76 | 885000 | 1610000 |
| 30244 | — | 400 | 72 | 810000 | 1150000 |
| 32244 | — | 400 | 114 | 1340000 | 2210000 |
| 30344 | — | 460 | 97 | 1430000 | 1990000 |
| 32344 | — | 460 | 154 | 2020000 | 3200000 |
| 32948 | 240 | 320 | 51 | 500000 | 1040000 |
| 32048 | — | 360 | 76 | 920000 | 1730000 |
| 30248 | — | 440 | 79 | 990000 | 1400000 |
| 32248 | — | 440 | 127 | 1630000 | 2730000 |
| 30348 | — | 500 | 105 | 1660000 | 2340000 |
| 32348 | — | 500 | 165 | 2520000 | 4100000 |
| 32952 | 260 | 360 | 63.5 | 730000 | 1450000 |
| 32052 | — | 400 | 87 | 1160000 | 2160000 |
| 30252 | — | 480 | 89 | 1190000 | 1700000 |
| 32252 | — | 480 | 137 | 1900000 | 3300000 |
| 30352 | — | 540 | 113 | 1870000 | 2640000 |
| 32352 | — | 540 | 176 | 2910000 | 4800000 |
| 32956 | 280 | 380 | 63.5 | 765000 | 1580000 |
| 32056 | — | 420 | 87 | 1180000 | 2240000 |
| 30256 | — | 500 | 89 | 1240000 | 1900000 |
| 32256 | — | 500 | 137 | 1950000 | 3450000 |
| 32356 | — | 580 | 187 | 3300000 | 5400000 |
| 32960 | 300 | 420 | 76 | 895000 | 1820000 |
| 32060 | — | 460 | 100 | 1440000 | 2700000 |
| 30260 | — | 540 | 96 | 1440000 | 2100000 |
| 32260 | — | 540 | 149 | 2220000 | 3700000 |
| 32964 | 320 | 440 | 76 | 900000 | 1880000 |
| 32064 | — | 480 | 100 | 1510000 | 2910000 |
| 30264 | — | 580 | 104 | 1640000 | 2420000 |
| 32264 | — | 580 | 159 | 2860000 | 5050000 |
| 32364 | — | 670 | 210 | 4200000 | 7100000 |
| 32968 | 340 | 460 | 76 | 910000 | 1940000 |
| 32068 | — | 520 | 112 | 1650000 | 3400000 |
| 32972 | 360 | 480 | 76 | 945000 | 2100000 |
| 32072 | — | 540 | 112 | 1680000 | 3500000 |
| 32976 | 380 | 520 | 87 | 1210000 | 2550000 |
| 32980 | 400 | 540 | 87 | 1250000 | 2700000 |
| 32080 | — | 600 | 125 | 1960000 | 4050000 |
| 32984 | 420 | 560 | 87 | 1300000 | 2810000 |
| 32084 | — | 620 | 125 | 2000000 | 4200000 |
| 32088 | 440 | 650 | 130 | 2230000 | 4600000 |
Inch series (cone & cup) — full range (416 sets)
| Cone | Cup | d (mm) | D (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 322 | 312 | 29.972 | 72.626 | 26.988 |
| 335 | 332 | 34.925 | 80 | 21 |
| 339 | 333 | 35 | 80 | 21 |
| 350A | 352 | 40 | 90.119 | 23 |
| 359A | 352A | 46.038 | 88.875 | 23 |
| 365A | 362 | 41.275 | 90 | 20 |
| 368A | 362A | 50.8 | 88.9 | 20.637 |
| 375 | 372 | 50.8 | 100 | 25 |
| 385 | 382 | 55 | 98.425 | 21 |
| 387A | 382A | 57.15 | 96.838 | 21 |
| 390 | 394 | 57.15 | 110 | 22 |
| 390A | 394A | 63.5 | 110 | 22 |
| 418 | 414 | 38.1 | 88.5 | 26.988 |
| 435 | 432 | 44.45 | 95.25 | 27.783 |
| 455 | 452 | 50.8 | 107.95 | 32.557 |
| 459 | 453 | 40 | 107.95 | 27.795 |
| 479 | 472 | 66.675 | 120 | 29.794 |
| 482 | 472A | 69.85 | 120 | 29.002 |
| 495 | 492A | 82.55 | 133.35 | 30.163 |
| 495A | 493 | 76.2 | 136.525 | 30.163 |
| 527 | J520 | 44.45 | 100 | 34.925 |
| 528 | 522 | 47.625 | 101.6 | 34.925 |
| 529 | 522A | 50.8 | 100.038 | 39.688 |
| 535 | 532 | 44.45 | 111.125 | 38.1 |
| 537 | 532A | 50.8 | 111.125 | 38.1 |
| 539 | 533A | 53.975 | 103.188 | 38.1 |
| 555 | 552 | 50.8 | 123.825 | 38.1 |
| 555S | 552A | 57.15 | 123.825 | 38.1 |
| 567 | 562 | 73.025 | 130.048 | 36.512 |
| 567A | 563 | 71.438 | 127 | 36.512 |
| 575 | 572 | 76.2 | 139.992 | 36.513 |
| 580 | 572A | 82.55 | 139.982 | 35.25 |
| 581 | 574 | 80.962 | 139.992 | 36.513 |
| 593 | 592 | 88.9 | 152.4 | 39.688 |
| 594 | 592 | 95.25 | — | — |
| 615 | 612 | 44.45 | 120.65 | 41.275 |
| 637 | 632 | 60.325 | 136.525 | 41.275 |
| 645 | 633 | 71.438 | 130.175 | 41.275 |
| 663 | 652 | 82.55 | 152.4 | 41.275 |
| 681 | 672 | 92.075 | 168.275 | 41.275 |
| 740 | 742 | 80.962 | 150.089 | 44.45 |
| 755 | 752 | 76.2 | 161.925 | 47.625 |
| 759 | 752A | 88.9 | 159.995 | 47.625 |
| 780 | 772 | 101.6 | 180.975 | 47.625 |
| 782 | 772A | 104.775 | 174.625 | 47.625 |
| 795 | 792 | 120.65 | 206.375 | 47.625 |
| 835 | 832 | 69.85 | 168.275 | 53.975 |
| 861 | 852 | 101.6 | 190.5 | 57.15 |
| 935A | 930 | 109.1 | 206.375 | 66.675 |
| 938 | 932 | 114.3 | 212.725 | 66.675 |
| 1280 | 1220 | 22.225 | 57.15 | 22.225 |
| 1380 | 1328 | 22.225 | 52.388 | 19.367 |
| 1380H | 1330 | 22.225 | 50.8 | 20.002 |
| 1680 | 1620 | 33.338 | 66.675 | 20.638 |
| 1779 | 1730 | 23.812 | 53.975 | 19.638 |
| 1986 | 1920 | 25.4 | 56.896 | 19.845 |
| 1987 | 1930 | 26.975 | 56.896 | 19.845 |
| 1988 | 1931 | 28.575 | 60.325 | 19.845 |
| A2047 | A2126 | 11.986 | 31.991 | 10.008 |
| 2380 | 2320 | 22.225 | 56.89 | 23.812 |
| 2474 | 2420 | 28.575 | 68.262 | 22.225 |
| 2559 | 2520 | 30.162 | 66.421 | 25.4 |
| 2580 | 2525 | 31.75 | 72.022 | 23.813 |
| 2688 | 2620 | 26.988 | 63.1 | 23.812 |
| 2780 | 2720 | 36.487 | 76.2 | 23.775 |
| 2788 | 2729 | 38.1 | 76.2 | 23.775 |
| 2790 | 2735X | 33.338 | 73.025 | 23.775 |
| 3379 | 3320 | 34.925 | 80.157 | 29.37 |
| 3384 | 3325 | 41.275 | 79.974 | 29.37 |
| 3490 | 3420 | 38.1 | 79.375 | 29.37 |
| 3578 | 3520 | 44.45 | 84.138 | 30.163 |
| 3579 | 3525 | 42.862 | 87.312 | 30.163 |
| 3660 | 3620 | 20.638 | 61.912 | 28.575 |
| 3767 | 3720 | 52.388 | 93.264 | 30.163 |
| 3782 | 3720 | 44.45 | — | — |
| 3872 | 3820 | 34.925 | 85.725 | 30.163 |
| 3980 | 3920 | 60.325 | 112.712 | 30.163 |
| 3982 | 3925 | 63.5 | 112.712 | 30.163 |
| 3984 | 3926 | 66.675 | 112.712 | 33.338 |
| 4338 | 4320 | 41.275 | 88.5 | 39.687 |
| 4364 | 4335 | 44.45 | 90.488 | 39.687 |
| 4559 | 4520 | 45 | 101.2 | 39.687 |
| JF4559 | JF4510 | 45 | 95 | 36 |
| JW4559 | JW4510 | 45 | 95 | 29 |
| A5069 | A5144V | 17.455 | 36.525 | 11.112 |
| A5669V | A5144 | 17.455 | 36.525 | 11.112 |
| JW5049 | JW5010 | 50 | 105 | 32 |
| 5356 | 5320 | 44.45 | 101.2 | 43.657 |
| 5565 | 5520 | 50.8 | 120.251 | 44.45 |
| JS5547 | JS5510 | 52.4 | 100 | 30 |
| JW5549 | JW5510 | 55 | 115 | 34 |
| JF6049 | JF6010 | 60 | 115 | 40 |
| 6379 | 6320 | 65.088 | 135.755 | 53.975 |
| 6461 | 6420 | 76.2 | 149.225 | 53.975 |
| 6580 | 6525X | 88.9 | 160 | 53.975 |
| 6581X | 6535 | 90 | 161.925 | 53.974 |
| JF7049 | JF7010 | 70 | 130 | 43 |
| JW7549 | JW7510 | 75 | 150 | 42 |
| 9180 | 9120 | 61.912 | 158.75 | 50.8 |
| 9278 | 9220 | 68.262 | 161.925 | 49.212 |
| 9380 | 9320 | 76.2 | 177.8 | 52.387 |
| 2474 | 2420 | 28.575 | 68.262 | 22.225 |
| 2872 | 2820 | 28.575 | 73.025 | 22.225 |
| 5079 | 5175 | 19.987 | 44.45 | 15.494 |
| 7093 | 7196 | 23.812 | 50.005 | 13.495 |
| 8125 | 8231 | 31.75 | 58.738 | 14.683 |
| 9067 | 9095 | 19.05 | 49.225 | 18.034 |
| JP10049 | JP10010A | 100 | 140 | 24 |
| 11162 | 11300 | 41.275 | 76.2 | 18.009 |
| 11590 | 11520 | 15.875 | 42.862 | 14.287 |
| LM11749 | LM11710 | 17.462 | 39.878 | 13.843 |
| JP12049 | JP12010 | 120 | 170 | 27 |
| 12580 | 12520 | 20.638 | 49.225 | 19.845 |
| M12648 | M12610 | 22.225 | 50.005 | 17.526 |
| LM12748 | LM12710 | 21.43 | 45.237 | 15.494 |
| LM12749 | LM12711 | 21.986 | 45.974 | 15.494 |
| JP13049 | JP13010 | 130 | 185 | 29 |
| 13686 | 13620 | 38.1 | 69.012 | 19.05 |
| 13890 | 13830 | 38.481 | 63.5 | 12.7 |
| 14116 | 14272 | 30.226 | 69.012 | 19.05 |
| 14118 | 14273 | 30 | 69.012 | 19.337 |
| 14125A | 14276 | 31.75 | 69.012 | 19.845 |
| JP14049 | JP14010 | 140 | 195 | 29 |
| 14585 | 14525 | 34.925 | 68.262 | 20.638 |
| 15101 | 15243 | 25.4 | 61.912 | 19.05 |
| 15106 | 15245 | 26.988 | 62 | 19.05 |
| 15578 | 15520 | 25.4 | 57.15 | 17.462 |
| 16150 | 16282 | 38.1 | 72 | 19 |
| JP16049 | JP16010 | 160 | 220 | 32 |
| JP17049 | JP17010 | 170 | 230 | 32 |
| 17888 | 17830 | 44.45 | 79.375 | 31.354 |
| 17887 | 17831 | 45.23 | 79.985 | 30.559 |
| JP18049 | JP18010 | 180 | 240 | 32 |
| 18590 | 18520 | 41.275 | 73.025 | 16.667 |
| 18690 | 18620 | 46.038 | 79.375 | 17.462 |
| 18790 | 18720 | 50.8 | 85 | 17.462 |
| 21075 | 21212 | 19.05 | 53.975 | 22.225 |
| L21549 | L21511 | 15.875 | 34.989 | 10.998 |
| 22780 | 22720 | 42.862 | 82.55 | 26.195 |
| 23100 | 23250 | 25.4 | 23.5 | 21.691 |
| 24118 | 24261 | 30.162 | 66.421 | 19.052 |
| 24780 | 24720 | 41.275 | 76.2 | 22.225 |
| 25577 | 25518 | 42.875 | 81.973 | 23.876 |
| 25578 | 25519 | 42.862 | 82.55 | 23.813 |
| 25580 | 25520 | 44.45 | 82.931 | 23.813 |
| 25877 | 25821 | 34.925 | 73.025 | 23.813 |
| 26118 | 26283 | 29.987 | 72 | 19 |
| JL26749F | JL26710 | 32 | 53 | 14.5 |
| 26878 | 26820 | 38.1 | 80.167 | 25.4 |
| 27687 | 27620 | 82.55 | 125.412 | 25.4 |
| 27880 | 27820 | 38.1 | 80.035 | 24.608 |
| 28580 | 28520 | 50.8 | 89.98 | 24.75 |
| 28584 | 28521 | 52.388 | 92.075 | 24.607 |
| 28680 | 28622 | 55.562 | 97.63 | 24.608 |
| 28985 | 28920 | 60.325 | 101.6 | 25.4 |
| 29585 | 29520 | 63.5 | 107.95 | 25.4 |
| 29590 | 29522 | 66.675 | 107.95 | 25.4 |
| 29675 | 29620 | 69.85 | 112.712 | 25.4 |
| 29685 | 29620 | 73.025 | — | — |
